La clasificación de la Primera Andaluza Senior Femenina de Fútbol Sala, una vez que se han disputado 7 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Alhameña: 16 puntos (43 goles a favor y 20 en contra).
2º. Atlético Huelín: 16 (28 y 15).
3º. Adra: 15 (23 y 13).
4º. Atlético Jaén: 13 (37 y 25).
5º. Dos Hermanas: 13 (30 y 22).
6º. Claret de Sevilla: 13 (28 y 20).
7º. Santa Fe: 13 (26 y 19).
8º. Belcón Luci Feri Fanum: 12 (22 y 12).
9º. Monachil: 12 (25 y 24).
10º. Brújula: 9 (17 y 23).
11º. Villacarrillo: 5 (15 y 28).
12º. Técnicos Al-Andalus: 4 (10 y 22).
13º. Andarax: 1 (12 y 41).
14º. Comarca de Níjar: 0 (9 y 41).
Datos del Belcón Luci Feri Fanum: 4 victorias y 3 derrotas.
Queda mucha Liga.