El tiempo en: Galicia
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Punta Umbría

Punta Umbría despide un gran campeonato de España Cadete de Triatlón y Voley Playa

Valencia en masculino y Andalucía en féminas ganan el Nacional en edad escolar de Triatlón por relevos. Andalucía en chicos y Cataluña en chicas se hacen con los cetros de voley playa en el excepcional escenario onubense

Publicidad Ai
Publicidad Ai
  • Podio con los ganadores del triatlón -

El Campeonato de España en edad escolar Punta Umbría 2012 echó el cierre con brillantez en las dos modalidades que se dieron cita en las playas de la Costa de Luz onubenses. Con el calor y el sol de Andalucía, brisa atlántica, excelente ambiente y mucho colorido los mejores se hicieron con su lugar preferente en el podio.

La competición de triatlón por relevos proclamó a Valencia y Andalucía como campeones masculino femenino respectivamente de una brillante y excepcionalmente organizada competición sub 16 en las excepcionales playas de Punta Umbría. La prueba comenzó con la disputa del título masculino. Tres relevistas de cada comunidad tenían que completar 500 m. de nado, 4 kilómetros de ciclismo y 1.500 m. de carrera sobre la arena a orillas del mar antes de pasar el relevo al siguiente compañero de equipo, así se sucedieron para cada equipo la natación. La prueba de bicicleta en la Avenida del Océano y la carrera final ante numeroso público.

Al inicio de la prueba masculina Madrid marcó el ritmo durante el primer relevo relevista valenciano, Roberto Sánchez, el que alzó la cinta de llegada en el portón de meta. Los cuatros mejores equipos con sus relevistas y tiempos parciales por sector fueron:

1º Comunitat Valenciana. Tiempo Total: 00:56:48. (Pablo Suz Conejos 00:04:04 00:09:25 00:05:41 00:19:09, Álvaro Campos Mantegas 00:03:51 00:09:32 00:06:04 00:19:26 y Roberto Sánchez Mantecón 00:04:00 00:08:52 00:05:23 00:18:15).

2º Galicia. Tiempo Total: 00:56:59. (Andrés Cendán Llorens 00:04:05 00:09:08 00:05:44 00:18:56, Daniel Bouzon García 00:04:02 00:09:32 00:05:38 00:19:10 y Anxo Lema Saavedra 00:04:04 00:09:12 00:05:38 00:18:54).

3º Madrid. Tiempo Total: 00:57:36. (Carlos Galisteo Velasco 00:03:40 00:09:33 00:05:54 00:19:06, Jose Alix De La Mata 00:04:02 00:09:50 00:05:53 00:19:43 y Carlos Mas Peris 00:04:01 00:09:12 00:05:35 00:18:48).

4º Andalucía. Tiempo Total: 00:57:41. (Placido Antonio Venegas Alonso 00:03:51 00:09:26 00:06:26 00:19:42, Juan Ignacio Campos Martin 00:03:56 00:09:31 00:06:06 00:19:32 e Ignacio Gonzalez García 00:03:59 00:09:14 00:05:17 00:18:29).

Con idéntico formato de competición en féminas Andalucía también consiguió con su última relevista superar en el tramo final a la representante gallega para llevarse el oro.

Los relevistas de las cuatro mejores selecciones y sus cronos fueron:

1º Andalucía. Tiempo Total: 01:04:13. (Sara Moreno López 00:04:09 00:10:17 00:06:35 21:01, Marina Castro Cerván 00:04:34 00:10:10 00:06:42 21:25 y Paula Ortega Jiménez 00:04:19 00:10:29 00:07:01 21:48).

2º Galicia. Tiempo Total: 01:04:28. (Inés Santiago Morón 00:04:01 00:10:16 00:07:00 21:17, Sara Guerrero Manso 00:04:09 00:10:42 00:06:37 21:27 y Carla Castaño García 00:04:33 00:10:36 00:06:37 21:45).

3º Madrid. Tiempo Total: 01:05:06 (Cecilia Santamaría Surroca 00:04:08 00:10:38 00:06:10 20:55, Eva Morales Charles 00:04:34 00:10:38 00:06:49 22:00 y Sara Ruiz Serrano 00:04:34 00:10:18 00:07:21 22:12).

4º Cataluña Tiempo Total: 01:06:54 (Jessica Brillas 00:04:24 00:10:29 00:06:28 21:19, Claudia Luna 00:04:53 00:10:31 00:07:19 22:42 y Laia Conesa 00:04:28 00:11:41 00:06:45 22:54).

En las seis pistas del recinto de voley playa se sucedieron los partidos de los cuadros de consolación y principales.

En el cuadro masculino Andalucía reivindicó su condición de favorito y se impuso en la final a Canarias, que consiguió una meritoria plaza finalista tras ganar en semifinales a Galicia- En el cuadro de damas Euskadi apeó a Andalucía de la final y cayó ante Cataluña que venció en semis a Madrid.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Rafael Granados, director general de Deportes de la Junta; Juan Manuel Hueli, del Consejo Superior de Deportes; Ramón Velázquez, presidente de la Federación Andaluza de Voleibol; José María Merchán, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón; FAV; Rosario Ballester, delegada provincial de la Junta de Andalucía y Juan Iglesias, concejal de deportes de Punta Umbría.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN